On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Главным выводом из всех новейших открытий науки об эфире является то, что человеческое сознание является мощнейшим фактором, формирующим многие земные процессы. Земля как и другие планеты имеют свой планетарный организм принципиально мало отличающий от человеческого на тонком плане, значит как Земля воздействует на нас так и мы воздействуем на неё.... От сюда можно делать вывод: человек может НЕ ТОЛЬКО ПОВРЕЖДАТЬ Землю, но и ЛЕЧИТЬ в том числе исцеляя себя. Этому и посвящается данный информационный форум. Задачей информационного форума является оказание методической и практической помощи всем ставшим на путь самопознания и практического самоусовершенствования. Сейчас форум находится в стадии становления. Цель форума не обобщать а информировать о практических применениях самоосознания, самосовершенствования и самооздоровления как физического тела так и тонких планов организма человека... Для получения прав участия в форуме нажмите на ссылку «Вход-регистрация». Зарегистрируйтесь.

АвторСообщение
САН
администратор




Сообщение: 54
Зарегистрирован: 01.07.08
Откуда: Россия, Ярославль
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.09 15:23. Заголовок: землетрясения 2009 -2010 года. Хронология землетрясений


Для контроля ситуации, анализа влияния на состояние магмы и земной коры начинаю вести дневник зафиксированных землетрясений, по данным http://www.geodata.org.ua/ начиная с с землетрясения на территории Фиджи 07.01.09г. в связи с проведением очищения энергоинформационного поля Фиджи 08.01.09г. Снижение количества землетрясений должен стать знаком выздоровления Земли.

Хронология зарегистрированных землетрясений


Дата Время Широта Долгота Глубина (км) Сила (баллов) Место

27-02-2009 08:25:49 1,59 сев.шир. 97,12 вост.дол. 35,0 4,9 NIAS REGION, INDONESIA
27-02-2009 05:57:43 11,85 юж.шир. 166,28 вост.дол. 75,7 4,9 Район о-вов Санта Круз
27-02-2009 05:29:24 22,35 юж.шир. 175,44 зап.дол. 35,0 4,9 TONGA REGION
27-02-2009 05:21:17 18,22 сев.шир. 120,61 вост.дол. 36,1 4,5 Лузон, Филиппины
27-02-2009 03:17:42 52,19 сев.шир. 172,59 зап.дол. 8,3 4,1 О-ва Андриянова, Алеутские острова
27-02-2009 03:11:43 52,47 сев.шир. 172,61 зап.дол. 26,9 4,7 О-ва Андриянова, Алеутские острова
27-02-2009 00:09:28 7,45 юж.шир. 127,79 вост.дол. 128,1 5,5 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA

26-02-2009 19:15:55 3,70 сев.шир. 126,76 вост.дол. 80,7 5,0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
26-02-2009 15:32:52 19,06 сев.шир. 121,19 вост.дол. 35,0 4,9 BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES
26-02-2009 12:52:47 42,54 сев.шир. 123,88 зап.дол. 38,4 3,2 Штат Орегон
26-02-2009 10:50:50 38,39 сев.шир. 74,09 вост.дол. 141,1 4,8 Таджикистан
26-02-2009 03:03:34 1,10 сев.шир. 97,12 вост.дол. 35,0 4,8 NIAS REGION, INDONESIA

25-02-2009 19:07:59 42,03 юж.шир. 88,61 вост.дол. 10,0 5,5 Юго-вост. Индийский хребет
25-02-2009 13:22:25 53,94 сев.шир. 159,14 вост.дол. 131,6 4,7 Восточное побережье Камчатки
25-02-2009 12:19:48 23,11 юж.шир. 170,61 вост.дол. 35,0 5,1 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
25-02-2009 10:51:45 9,09 сев.шир. 126,21 вост.дол. 80,7 4,8 Минданао, Филиппины
25-02-2009 07:14:15 34,73 сев.шир. 96,04 зап.дол. 5,0 3,3 Оклахома

24-02-2009 21:30:15 13,16 юж.шир. 167,23 вост.дол. 220,7 5,1 Район Вануату
24-02-2009 20:46:15 25,85 сев.шир. 94,64 вост.дол. 32,1 4,6 Граница Мьянмы и Индии
24-02-2009 19:20:23 62,93 сев.шир. 143,68 зап.дол. 8,0 3,9 Центральная Аляска
24-02-2009 15:39:44 23,18 юж.шир. 170,58 вост.дол. 64,6 5,7 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
24-02-2009 11:40:39 3,72 сев.шир. 126,77 вост.дол. 69,1 4,7 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
24-02-2009 11:40:20 31,01 юж.шир. 177,20 зап.дол. 35,0 4,8 Район о-вов Кермадек
24-02-2009 11:29:43 3,78 сев.шир. 126,72 вост.дол. 76,7 4,8 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
24-02-2009 10:10:32 29,77 сев.шир. 114,46 зап.дол. 10,0 4,6 Баха Калифорния, Мексика
24-02-2009 10:05:36 8,13 сев.шир. 103,80 зап.дол. 10,0 4,8 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
24-02-2009 09:46:09 8,19 сев.шир. 103,84 зап.дол. 10,0 4,4 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
24-02-2009 08:58:00 13,80 сев.шир. 146,28 вост.дол. 10,0 6,1 Район Марианских о-вов
24-02-2009 04:26:16 27,13 юж.шир. 75,11 вост.дол. 10,0 5,1 Среднеиндийский хребет
24-02-2009 03:46:40 0,19 юж.шир. 18,49 зап.дол. 10,0 4,9 Центр Среднеатлантического хребта

23-02-2009 22:49:22 18,76 юж.шир. 174,80 зап.дол. 202,5 4,8 О-ва Тонга
23-02-2009 20:34:00 3,68 сев.шир. 126,61 вост.дол. 35,0 5,2 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
23-02-2009 15:17:54 0,72 юж.шир. 133,20 вост.дол. 35,0 5,1 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
23-02-2009 14:10:57 27,72 сев.шир. 55,37 вост.дол. 10,0 4,8 Южный Иран
23-02-2009 08:56:31 0,49 сев.шир. 98,54 вост.дол. 35,0 5,4 NIAS REGION, INDONESIA
23-02-2009 07:06:09 4,17 сев.шир. 127,08 вост.дол. 35,0 5,0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
23-02-2009 06:01:44 7,06 сев.шир. 104,30 зап.дол. 10,0 4,6 NORTHERN EAST PACIFIC RISE
23-02-2009 03:19:49 36,72 юж.шир. 95,52 зап.дол. 10,0 4,8 Западно-чилийский хребет
23-02-2009 03:04:27 59,21 сев.шир. 153,94 зап.дол. 98,4 4,9 Южная Аляска
23-02-2009 00:27:45 3,70 сев.шир. 126,76 вост.дол. 54,2 4,8 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA

22-02-2009 23:49:43 52,58 сев.шир. 178,90 зап.дол. 208,6 4,5 О-ва Андриянова, Алеутские острова
22-02-2009 20:45:22 3,68 сев.шир. 126,56 вост.дол. 32,0 6,0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA

17-02-2009 10:01:51 2,33 сев.шир. 128,31 вост.дол. 83,6 5,2 Халмахера, Индонезия
17-02-2009 09:16:33 7,57 юж.шир. 127,84 вост.дол. 130,3 4,9 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
17-02-2009 08:28:22 39,17 сев.шир. 29,28 вост.дол. 10,0 4,9 WESTERN TURKEY
17-02-2009 06:30:53 30,82 юж.шир. 178,66 зап.дол. 10,0 6,0 О-ва Кермадек, Новая Зеландия
17-02-2009 03:12:57 37,55 сев.шир. 141,22 вост.дол. 52,6 5,0 Восточное побережье Хонсю, Япония
17-02-2009 02:16:40 37,41 сев.шир. 21,07 вост.дол. 10,0 5,6 Южная Греция
17-02-2009 02:13:55 38,85 сев.шир. 75,57 вост.дол. 49,2 4,8 Северный Синцзянь, Китай

16-02-2009 18:02:44 8,55 юж.шир. 157,67 вост.дол. 35,0 4,9 Соломоновы о-ва
16-02-2009 17:13:55 3,51 сев.шир. 126,93 вост.дол. 35,0 4,9 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
16-02-2009 11:24:22 3,93 юж.шир. 34,87 вост.дол. 10,0 4,9 Озеро Виктория
16-02-2009 09:50:57 1,34 юж.шир. 127,72 вост.дол. 35,0 4,7 KEPULAUAN OBI, INDONESIA
16-02-2009 09:05:55 54,75 сев.шир. 161,70 вост.дол. 57,7 4,8 Восточное побережье Камчатки
16-02-2009 08:59:30 6,96 юж.шир. 155,27 вост.дол. 102,5 5,0 Район Бугенвиля, П.Н.Г.
16-02-2009 08:54:35 6,90 юж.шир. 155,26 вост.дол. 83,1 5,2 Район Бугенвиля, П.Н.Г.
16-02-2009 08:04:28 4,17 сев.шир. 126,85 вост.дол. 35,0 4,9 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
16-02-2009 05:22:48 29,00 юж.шир. 69,59 зап.дол. 77,6 5,7 SAN JUAN, ARGENTINA
16-02-2009 04:03:38 35,30 сев.шир. 119,43 зап.дол. 14,6 3,9 Центральная Калифорния
16-02-2009 00:22:27 31,08 сев.шир. 57,14 вост.дол. 78,5 4,8 EASTERN IRAN
16-02-2009 00:10:00 20,84 юж.шир. 173,93 вост.дол. 72,6 5,2 VANUATU REGION

15-02-2009 22:34:59 61,61 сев.шир. 146,35 зап.дол. 24,4 4,6 Южная Аляска
15-02-2009 19:16:53 4,07 сев.шир. 126,68 вост.дол. 35,0 5,0 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA

данные отсутствуют

10-02-2009 10:16:33 7,44 юж.шир. 128,42 вост.дол. 180,0 4,8 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
10-02-2009 05:11:21 57,41 сев.шир. 154,56 зап.дол. 35,7 4,4 Район острова Кодьяк

09-02-2009 22:41:12 1,76 сев.шир. 127,23 вост.дол. 117,3 5,2 Халмахера, Индонезия
09-02-2009 17:09:02 6,57 юж.шир. 81,13 зап.дол. 15,0 6,0 Побережье Северного Перу
09-02-2009 13:47:48 1,29 сев.шир. 123,44 вост.дол. 10,0 5,2 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
09-02-2009 04:17:56 21,38 сев.шир. 145,85 вост.дол. 78,1 5,2 Район Марианских о-вов
09-02-2009 00:23:14 6,63 юж.шир. 80,84 зап.дол. 35,0 5,1 Побережье Северного Перу

08-02-2009 23:49:25 2,49 юж.шир. 78,99 зап.дол. 88,5 4,8 Эквадор
08-02-2009 18:34:38 6,15 юж.шир. 147,82 вост.дол. 56,2 5,6 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
08-02-2009 11:30:46 7,59 юж.шир. 76,28 зап.дол. 134,2 4,6 Северное Перу
08-02-2009 10:24:30 24,58 юж.шир. 176,75 зап.дол. 10,0 5,0 Юг о-вов Фиджи
08-02-2009 09:34:31 29,64 юж.шир. 111,93 зап.дол. 10,0 5,0 Острова Рождества
08-02-2009 06:51:46 51,33 сев.шир. 178,66 зап.дол. 35,0 4,7 О-ва Андриянова, Алеутские острова
08-02-2009 00:51:56 20,53 юж.шир. 178,22 зап.дол. 543,9 5,2 Район Фиджи
08-02-2009 00:21:06 30,99 сев.шир. 103,28 вост.дол. 10,0 4,9 EASTERN SICHUAN, CHINA

07-02-2009 15:51:09 2,78 сев.шир. 95,57 вост.дол. 35,0 4,6 SIMEULUE, INDONESIA
07-02-2009 12:39:58 12,17 сев.шир. 89,14 зап.дол. 63,8 4,6 OFF THE COAST OF EL SALVADOR
07-02-2009 07:52:50 43,22 сев.шир. 66,34 вост.дол. 10,0 4,9 Центральный Казахстан
07-02-2009 06:33:56 24,91 юж.шир. 176,63 зап.дол. 35,0 5,1 Юг о-вов Фиджи

06-02-2009 20:11:33 36,59 сев.шир. 70,95 вост.дол. 211,3 4,5 Район Гиндукуша, Афганистан
06-02-2009 12:59:44 6,91 юж.шир. 123,29 вост.дол. 653,8 5,1 Море Банда
06-02-2009 11:58:31 28,44 юж.шир. 68,67 зап.дол. 87,9 4,5 LA RIOJA, ARGENTINA
06-02-2009 06:27:55 18,92 сев.шир. 39,22 вост.дол. 10,0 4,5 Красное море
06-02-2009 06:02:26 4,62 юж.шир. 102,66 вост.дол. 67,2 4,6 Южная Суматра, Индонезия
06-02-2009 05:58:36 27,92 юж.шир. 71,06 зап.дол. 51,9 5,5 ATACAMA, CHILE
06-02-2009 03:26:08 61,21 сев.шир. 150,38 зап.дол. 31,8 2,9 Южная Аляска
06-02-2009 03:20:28 36,69 сев.шир. 121,32 зап.дол. 4,8 3,7 Центральная Калифорния
06-02-2009 02:14:36 27,30 юж.шир. 176,50 зап.дол. 47,7 5,0 Район о-вов Кермадек
06-02-2009 01:04:36 59,92 сев.шир. 153,08 зап.дол. 100,0 3,4 Южная Аляска
06-02-2009 00:36:14 19,20 сев.шир. 39,11 вост.дол. 10,0 4,8 Красное море

05-02-2009 18:49:29 56,86 сев.шир. 156,31 зап.дол. 69,7 4,1 Полуостров Аляска
05-02-2009 11:47:47 27,43 юж.шир. 176,44 зап.дол. 37,9 4,9 Район о-вов Кермадек
05-02-2009 09:08:04 16,07 сев.шир. 60,65 зап.дол. 58,4 4,5 GUADELOUPE REGION, LEEWARD ISL.
05-02-2009 06:55:58 16,87 юж.шир. 173,25 зап.дол. 81,7 4,8 О-ва Тонга

04-02-2009 12:03:47 2,39 сев.шир. 96,25 вост.дол. 35,0 4,8 SIMEULUE, INDONESIA
04-02-2009 06:14:26 23,88 юж.шир. 179,76 вост.дол. 533,4 4,6 Юг о-вов Фиджи
04-02-2009 02:27:10 36,99 сев.шир. 104,88 зап.дол. 5,0 3,0 Нью Мексико
04-02-2009 01:39:27 48,61 сев.шир. 154,29 вост.дол. 59,1 4,8 Курильские о-ва

03-02-2009 18:48:53 3,90 юж.шир. 34,87 вост.дол. 10,0 4,9 Озеро Виктория
03-02-2009 18:37:25 0,34 юж.шир. 132,52 вост.дол. 35,0 4,6 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
03-02-2009 18:06:00 24,49 юж.шир. 179,70 зап.дол. 501,9 5,1 Юг о-вов Фиджи
03-02-2009 06:34:18 40,79 сев.шир. 74,51 зап.дол. 5,0 2,9 GREATER NEW YORK AREA, NJ.
03-02-2009 06:14:18 16,47 юж.шир. 71,97 зап.дол. 61,0 4,9 Южное Перу
03-02-2009 03:07:11 19,06 юж.шир. 169,48 вост.дол. 268,0 5,3 Район Вануату

02-02-2009 20:53:23 13,50 юж.шир. 76,51 зап.дол. 25,0 5,8 Побережье центральной Мексики
02-02-2009 17:43:57 21,79 юж.шир. 179,44 зап.дол. 587,8 4,8 Район Фиджи
02-02-2009 12:04:33 4,53 юж.шир. 102,73 вост.дол. 42,9 4,9 Южная Суматра, Индонезия
02-02-2009 11:36:47 27,30 сев.шир. 66,42 вост.дол. 10,0 5,0 Пакистан
02-02-2009 07:13:37 37,69 сев.шир. 20,84 вост.дол. 50,2 4,8 Ионическое море
02-02-2009 07:12:54 12,79 сев.шир. 89,59 зап.дол. 23,0 4,8 OFFSHORE EL SALVADOR

01-02-2009 23:31:36 17,14 юж.шир. 179,06 зап.дол. 509,6 4,5 Район Фиджи
01-02-2009 13:27:16 40,49 сев.шир. 42,33 вост.дол. 3,5 4,6 EASTERN TURKEY
01-02-2009 13:19:17 42,29 сев.шир. 144,43 вост.дол. 48,0 4,5 Хоккайдо, Япония
01-02-2009 12:32:47 37,87 сев.шир. 142,42 вост.дол. 31,4 5,1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
01-02-2009 04:50:16 4,76 сев.шир. 127,64 вост.дол. 116,6 4,9 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
01-02-2009 04:00:31 20,31 юж.шир. 68,68 зап.дол. 135,2 4,6 POTOSI, BOLIVIA
01-02-2009 03:57:10 38,56 сев.шир. 20,37 вост.дол. 35,0 4,7 Граница Греции и Болгарии
01-02-2009 02:21:11 52,82 сев.шир. 160,10 вост.дол. 47,3 4,5 У восточного побережья Камчатки
01-02-2009 01:24:18 53,46 сев.шир. 160,55 вост.дол. 56,6 4,6 Восточное побережье Камчатки
01-02-2009 00:51:52 36,72 сев.шир. 141,13 вост.дол. 35,0 5,7 Восточное побережье Хонсю, Япония
01-02-2009 00:51:52 36,74 сев.шир. 141,11 вост.дол. 35,0 6,0 Восточное побережье Хонсю, Япония
01-02-2009 00:09:22 35,42 сев.шир. 117,79 зап.дол. 7,6 4,4 Южная Калифорния

31-01-2009 19:29:36 19,40 юж.шир. 69,01 зап.дол. 102,4 5,4 TARAPACA, CHILE
31-01-2009 17:40:15 22,89 юж.шир. 69,86 зап.дол. 51,6 5,1 ANTOFAGASTA, CHILE
31-01-2009 16:25:01 18,22 сев.шир. 101,48 зап.дол. 27,2 4,9 Герреро, Мексика
31-01-2009 13:42:35 6,59 сев.шир. 73,27 зап.дол. 169,7 4,4 Северная Колумбия
31-01-2009 12:00:08 6,19 юж.шир. 130,25 вост.дол. 143,0 4,6 Море Банда
31-01-2009 09:35:14 5,01 сев.шир. 94,82 вост.дол. 74,4 4,8 Северная Суматра, Индонезия
31-01-2009 07:27:35 11,79 сев.шир. 94,99 вост.дол. 26,5 5,1 Андаманские о-ва, Индия

29-01-2009 07:45:07 9,05 юж.шир. 124,06 вост.дол. 87,2 5,0 Район Тимора, Индонезия
29-01-2009 02:59:07 35,55 сев.шир. 28,21 вост.дол. 49,3 4,7 Восток Средиземного моря
29-01-2009 02:56:08 35,46 сев.шир. 140,44 вост.дол. 61,6 4,7 Восточное побережье Хонсю, Япония

28-01-2009 23:29:57 13,63 сев.шир. 92,86 вост.дол. 35,0 5,2 Андаманские о-ва, Индия
28-01-2009 22:51:57 2,45 сев.шир. 128,55 вост.дол. 207,5 5,0 Халмахера, Индонезия
28-01-2009 20:24:42 13,35 сев.шир. 89,70 зап.дол. 57,9 4,8 OFFSHORE EL SALVADOR
28-01-2009 15:39:42 16,98 юж.шир. 172,08 зап.дол. 10,0 5,4 Район о-вов Самоа
28-01-2009 14:19:09 35,12 сев.шир. 97,87 зап.дол. 5,0 3,4 Оклахома
28-01-2009 13:18:26 7,64 сев.шир. 126,71 вост.дол. 78,7 4,7 Минданао, Филиппины
28-01-2009 10:53:35 8,96 юж.шир. 124,14 вост.дол. 35,0 5,6 KEPULAUAN ALOR, INDONESIA
28-01-2009 05:39:13 0,34 юж.шир. 98,23 вост.дол. 41,1 4,8 KEPULAUAN BATU, INDONESIA
28-01-2009 04:34:31 2,97 юж.шир. 136,50 вост.дол. 41,4 5,1 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
28-01-2009 03:01:17 0,23 юж.шир. 98,32 вост.дол. 35,0 5,6 KEPULAUAN BATU, INDONESIA
28-01-2009 02:57:11 55,57 сев.шир. 164,28 вост.дол. 10,0 5,4 Район Коммандорских островов

27-01-2009 23:31:27 0,39 сев.шир. 97,31 вост.дол. 10,1 4,9 NIAS REGION, INDONESIA
27-01-2009 14:20:12 36,78 сев.шир. 84,13 зап.дол. 25,7 3,1 EASTERN KENTUCKY
27-01-2009 09:29:13 17,82 юж.шир. 178,70 зап.дол. 600,2 5,8 Район Фиджи
27-01-2009 03:57:34 11,48 юж.шир. 117,49 вост.дол. 6,8 5,3 Юг Сумбава, Индонезия
27-01-2009 01:30:31 0,01 сев.шир. 123,98 вост.дол. 100,8 4,7 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
27-01-2009 00:30:38 57,55 сев.шир. 120,48 вост.дол. 10,0 5,3 SOUTHWESTERN SAKHA, RUSSIA

26-01-2009 22:33:09 0,29 юж.шир. 98,19 вост.дол. 35,0 5,9 KEPULAUAN BATU, INDONESIA
26-01-2009 22:11:49 52,19 сев.шир. 171,41 зап.дол. 35,0 5,8 Лисьи о-ва, Алеутские острова
26-01-2009 16:51:45 4,80 юж.шир. 150,02 вост.дол. 420,5 4,5 Новая Британия, П.Н.Г.
26-01-2009 14:54:40 17,83 юж.шир. 178,61 зап.дол. 590,3 5,8 Район Фиджи
26-01-2009 13:33:33 3,85 сев.шир. 126,96 вост.дол. 24,0 4,9 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
26-01-2009 11:54:21 36,55 сев.шир. 139,61 вост.дол. 132,0 5,0 Восточное Хонсю, Япония
26-01-2009 08:23:24 0,05 юж.шир. 99,91 вост.дол. 129,7 5,1 Южная Суматра, Индонезия
26-01-2009 04:50:06 15,22 юж.шир. 74,57 зап.дол. 59,3 4,9 NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
26-01-2009 00:16:25 38,57 сев.шир. 72,14 вост.дол. 52,3 4,8 Таджикистан

25-01-2009 22:13:49 6,98 юж.шир. 130,35 вост.дол. 79,9 4,9 Море Банда
25-01-2009 13:45:40 40,46 сев.шир. 144,92 вост.дол. 35,0 4,5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
25-01-2009 12:15:39 30,14 юж.шир. 177,74 зап.дол. 37,9 5,0 О-ва Кермадек, Новая Зеландия
25-01-2009 11:07:59 54,39 сев.шир. 161,43 зап.дол. 9,0 4,1 Полуостров Аляска
25-01-2009 09:56:57 23,01 сев.шир. 144,41 вост.дол. 35,0 4,7 Район о-вов Волкано, Япония
25-01-2009 07:34:15 10,48 сев.шир. 86,01 зап.дол. 53,2 4,5 У побережья Коста-Рики
25-01-2009 04:47:48 43,38 сев.шир. 80,94 вост.дол. 20,6 5,3 Граница Казахстана и Синцзяня
25-01-2009 04:17:07 1,32 юж.шир. 148,60 вост.дол. 63,0 4,6 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G.
25-01-2009 02:30:03 28,62 сев.шир. 132,44 вост.дол. 10,0 4,8 Запад о-вов Бонин
25-01-2009 01:43:08 5,49 сев.шир. 126,32 вост.дол. 145,2 5,0 Минданао, Филиппины
24-01-2009 22:30:14 19,08 юж.шир. 67,77 зап.дол. 150,4 5,3 ORURO, BOLIVIA
24-01-2009 21:09:49 59,47 сев.шир. 152,94 зап.дол. 63,0 5,7 Южная Аляска
24-01-2009 20:33:38 33,53 сев.шир. 131,70 вост.дол. 81,7 4,7 Кюсю, Япония
24-01-2009 19:15:45 13,15 сев.шир. 89,30 зап.дол. 89,0 4,6 OFFSHORE EL SALVADOR
24-01-2009 16:52:29 8,42 юж.шир. 125,08 вост.дол. 26,1 5,2 EAST TIMOR REGION
24-01-2009 16:46:35 24,85 сев.шир. 122,06 вост.дол. 2,3 4,5 Район Тайваня
24-01-2009 16:41:07 0,45 юж.шир. 132,98 вост.дол. 35,0 4,9 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
24-01-2009 12:01:57 19,59 юж.шир. 179,12 зап.дол. 669,2 5,2 Район Фиджи
24-01-2009 11:38:54 0,43 сев.шир. 124,70 вост.дол. 186,8 4,5 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
до 24-го данных нет
23-01-2009 06:35:28 20,02 юж.шир. 177,41 зап.дол. 521,8 4,8 Район Фиджи
23-01-2009 05:48:16 6,35 юж.шир. 154,96 вост.дол. 46,7 5,1 Район Бугенвиля, П.Н.Г.
23-01-2009 04:50:20 15,19 юж.шир. 167,51 вост.дол. 146,1 4,8 Район Вануату

22-01-2009 23:16:34 7,28 юж.шир. 128,59 вост.дол. 141,1 6,2 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
22-01-2009 18:24:33 30,05 сев.шир. 131,31 вост.дол. 18,2 4,5 Кюсю, Япония
22-01-2009 17:34:29 53,20 сев.шир. 35,01 зап.дол. 10,0 4,9 REYKJANES RIDGE
22-01-2009 17:03:13 15,31 сев.шир. 91,50 зап.дол. 189,4 5,1 Гватемала
22-01-2009 16:40:26 5,95 юж.шир. 148,52 вост.дол. 44,0 6,0 Новая Британия, П.Н.Г.
22-01-2009 15:20:58 34,22 сев.шир. 139,31 вост.дол. 115,8 4,9 Южное побережье Хонсю, Япония
22-01-2009 11:12:09 22,59 юж.шир. 171,01 вост.дол. 35,0 4,8 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
22-01-2009 10:20:19 0,35 юж.шир. 132,83 вост.дол. 35,0 4,8 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
22-01-2009 10:07:05 14,96 юж.шир. 167,05 вост.дол. 118,2 4,6 Район Вануату
22-01-2009 08:14:18 47,00 сев.шир. 155,60 вост.дол. 10,0 4,9 Восток Курильских о-вов
22-01-2009 08:09:41 47,15 сев.шир. 155,44 вост.дол. 10,0 5,0 Восток Курильских о-вов
22-01-2009 06:01:52 0,51 юж.шир. 127,37 вост.дол. 118,3 5,2 Халмахера, Индонезия
22-01-2009 03:09:34 40,93 сев.шир. 139,86 вост.дол. 159,0 4,9 Западное побережье Хонсю, Япония
22-01-2009 01:22:19 6,53 юж.шир. 131,34 вост.дол. 51,7 4,6 KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA

21-01-2009 20:08:44 22,73 юж.шир. 170,98 вост.дол. 35,0 6,3 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
21-01-2009 12:34:16 30,18 юж.шир. 177,23 зап.дол. 35,0 4,7 О-ва Кермадек, Новая Зеландия
21-01-2009 09:27:57 20,20 юж.шир. 66,37 вост.дол. 10,0 5,1 MAURITIUS - REUNION REGION
21-01-2009 07:57:08 17,56 сев.шир. 120,40 вост.дол. 50,0 4,6 Лузон, Филиппины
21-01-2009 05:19:15 22,84 юж.шир. 170,90 вост.дол. 35,0 4,9 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
21-01-2009 04:42:24 15,53 сев.шир. 96,15 вост.дол. 33,6 4,7 Юж. побережье Ириан Джайя
21-01-2009 01:45:05 10,13 сев.шир. 85,47 зап.дол. 53,2 4,9 Коста-Рика

20-01-2009 18:03:40 12,18 сев.шир. 88,58 зап.дол. 71,0 4,7 OFF THE COAST OF EL SALVADOR
20-01-2009 15:34:34 10,65 юж.шир. 115,07 вост.дол. 35,0 4,9 Юг Бали, Индонезия
20-01-2009 14:03:04 10,71 юж.шир. 166,13 вост.дол. 201,7 4,8 Район о-вов Санта Круз
20-01-2009 13:46:51 4,63 юж.шир. 129,87 вост.дол. 124,0 5,5 Море Банда
20-01-2009 12:53:33 0,75 юж.шир. 133,17 вост.дол. 35,0 4,9 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
20-01-2009 12:26:13 36,10 сев.шир. 69,74 вост.дол. 86,1 4,5 Район Гиндукуша, Афганистан
20-01-2009 11:14:42 36,70 сев.шир. 121,33 зап.дол. 5,0 3,7 Центральная Калифорния
20-01-2009 09:06:00 36,69 сев.шир. 121,33 зап.дол. 6,3 3,8 Центральная Калифорния
20-01-2009 07:06:57 0,47 сев.шир. 120,97 вост.дол. 86,9 5,1 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
20-01-2009 02:50:47 22,71 сев.шир. 111,08 зап.дол. 10,0 5,1 OFF COAST OF BAJA CALIFORNIA SUR
20-01-2009 02:02:05 34,52 сев.шир. 24,83 вост.дол. 10,0 км (4,6) Крит, Греция
20-01-2009 01:26:54 22,83 юж.шир. 170,66 вост.дол. 10,0 км 5,4 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS

19-01-2009 20:29:03 7,66 сев.шир. 126,79 вост.дол. 80,8 5,1 Минданао, Филиппины
19-01-2009 16:49:22 4,44 юж.шир. 129,37 вост.дол. 37,5 4,7 Море Банда
19-01-2009 14:13:56 34,67 сев.шир. 141,59 вост.дол. 15,9 5,1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
19-01-2009 13:09:12 21,37 юж.шир. 177,90 зап.дол. 472,3 4,7 Район Фиджи
19-01-2009 06:46:42 22,59 юж.шир. 170,72 вост.дол. 77,9 5,3 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
19-01-2009 06:38:33 53,94 сев.шир. 160,37 вост.дол. 35,0 5,1 Восточное побережье Камчатки
19-01-2009 06:35:19 22,60 юж.шир. 170,88 вост.дол. 10,0 6,8 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
19-01-2009 06:30:13 24,89 юж.шир. 178,81 зап.дол. 35,0 5,3 Юг о-вов Фиджи
19-01-2009 04:06:29 0,20 юж.шир. 132,94 вост.дол. 35,0 5,2 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
19-01-2009 03:14:54 0,37 юж.шир. 131,92 вост.дол. 14,5 5,1 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
19-01-2009 03:02:48 13,29 юж.шир. 76,87 зап.дол. 29,8 4,9 Побережье центральной Мексики
18-01-2009 17:11:45 30,11 юж.шир. 178,00 зап.дол. 10,0 6,7 О-ва Кермадек, Новая Зеландия

до 19.01.2009 данные не поступили. Нашел более подробную информацию о регистрации землетрясений с указанием как широтных координат, так и глубинных.
16.01.2009 - 07:24:18 Курильские о-ва (4,9 баллов)
16.01.2009 - 07:15:35 Вайоминг (3,8 баллов)
16.01.2009 - 06:37:32 Восток Курильских о-вов (4,6 баллов)
